Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Mr. Kong:
kong@lokilogistics.com; Hotline : 0934 055 277 (Zalo/Whatsapp) , Skype ID: CACAKONG .
GIÁ CƯỚC NHẬP ĐƯỜNG BIỂN HÀNG CONTAINER (FCL) TỪ CÁC CẢNG TRUNG QỐC VỀ CẢNG HỒ CHI MINH VÀ HẢI PHÒNG (CY/CY) :
Update: Oct. 01.2022 valid until 31.10.2022 Currency : USD
ORIGIN PORT |
DESTINATION PORT |
CARRIER | 20GP (USD) |
40GP (USD) |
40HQ (USD) |
CLS/ETD | T/TIME | FREE TIME (DEM+DET) | VALIDITY |
SHEKOU | HAIPHONG | OOCL | 80 | 140 | 140 | CLS:10.13 | 3DAYS DIRECT | 12DAYS COMBINED | 31-Oct |
HCM CAT LAI | IAL | 60 | 100 | 100 | MON/TUE CLS:10.16 | 3DAYS DIRECT | 14DEM+7DET | 31-Oct | |
NANSHA | HAIPHONG | OOCL | 85 | 150 | 150 | FRI/SAT | 2DAYS DIRECT | 12DAYS COMBINED | 31-Oct |
HCM CAT LAI | OOCL | 85 | 150 | 150 | FRI/SAT | 4DAYS DIRECT | 12DAYS COMBINED | 31-Oct | |
SHANGHAI | HAIPHONG | MCC | 125 | 230 | 230 | WED/FRI | 6DAYS DIRECT | 9DEM+4DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | UWS | 40 | 60 | 60 | TUE/THU | 6DAYS DIRECT | 7DEM+7DET | 31-Oct | |
NINGBO | HAIPHONG | MCC | 140 | 260 | 260 | TUE/WED | 8DAYS DIRECT | 10DEM+5DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | UWS | 140 | 260 | 260 | FRI/MON | 6DAYS DIRECT | 10DEM+5DET | 31-Oct | |
XIAMEN | HAIPHONG | EMC | 105 | 190 | 190 | MON/TUE FRI/SAT | 11DAYS VIA:Kaohsiung | 12DEM+2DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | EMC | 100 | 180 | 180 | MON/TUE FRI/SAT | 12DAYS VIA:Kaohsiung | 10DEM+4DET | 31-Oct | |
TIANJIN | HAIPHONG | EMC | 360 | 450 | 450 | WED/SUN | 15-17DAYS VIA: HKG/Kaohsiung | 14DEM+14DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | KMTC | 210 | 300 | 300 | SUN/TUE | 14DAYS VIA: Busan | 14DEM+7DET | 31-Oct | |
QINGDAO | HAIPHONG | CMA | 335 | 450 | 450 | WED/FRI | 8DAYS DIRECT | 7DEM+7DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | CWL | 185 | 250 | 250 | FRI/TUE | 8DAYS DIRECT | 12DEM+4DET | 31-Oct | |
DALIAN | HAIPHONG | PAN OCEAN | 380 | 550 | 550 | SUN/TUE FRI/SUN | 14DAYS VIA: Busan | 14DEM+7DET | 31-Oct |
HCM CAT LAI | KMTC | 280 | 350 | 350 | WED/FRI | 11DAYS DIRECT | 7DEM+7DET | 31-Oct | |
Note : | All prices include LSS , but subject to Local charges at Destination(HCMC) |
* Import local charges at Destination(HCMC) (Exclude vat 8%) : | ||||||
– THC : USD 120/180 per 20’/40’DC | ||||||
– DO : 39 USD/SET | ||||||
– CIC : USD 50/100 per 20’/40’DC | ||||||
– CLE : USD 10/20 per 20’/40’DC | ||||||
– H/fee : USD 25 /SET |
If you need more information or any advice, please feel free to contact us as below contact details .
Thanks & best regards,
=====================
LOKI COMPANY LIMITED
Global Freight Forwarding & Logistics services
Add : H10A Lot H, Tan Cang Hostel, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email : kong@lokilogistics.com
Tel : (84) 28 35121968 / 35121969
C/P : 0934 055 277 (Zalo /Whatsapp) – Mr. Kong
Skype : CACAKONG
Website: http://www.lokilogistics.com